Dossards 13h30, et Départ 14h30 : Place Saint Nicolas
Protocole : Ile de la Ronde
Circuit de 2,3km, 40 tours soit 92km au total
Cette course est dotée d'une grille 488/20. Les primes sont à aller chercher le jour même au retour du dossard. Aucune prime ne sera remise par la suite.
Le protocole se fera sur l'Ile de la Ronde.
Seront récompensés les 3 premiers du scratch et le premier de chaque catégorie.
Le vainqueur se verra remettre son poids en vin.
Grand Prix du Pays Saint pourcinois | ||||||||
dimanche 25 août 2019 | ||||||||
Feuilles d'émargement | ||||||||
Dossard | Nom | Prénom | N° Licence | Catégorie | Club | Code UCI | Signature | |
1 | DEPRAETERE | Guillaume | 41030830076 | 3ème cat | UCVSP | 10026751267 | ||
2 | GALTIE | Sébastien | 41030230165 | 3ème cat | ROMYA | 10006636400 | ||
3 | PETTERSIN | Thibaut | 41030230159 | 3ème cat | ROMYA | 10025355073 | ||
4 | GAY | Stéphane | 41030590047 | 3ème cat | AC CUSSET | 10011510850 | ||
5 | TOURET | Hugo | 41031050062 | PCO | AUMAUCE TRONCAIS CYCLISME | 10088720022 | ||
6 | BRUGET | Axel | 41150140175 | 3ème cat | VC PAYS DE SAINT-FLOUR | 10028330751 | ||
7 | LAMPRE | Hugo | 41150600393 | Junior | ACV AURILLACOIS | 10065677771 | ||
8 | RELIAUD | Alexis | 41420050585 | 2ème cat | EC ST ETIENNE | 10023510457 | ||
9 | DAIN | ADRIEN | 41630010290 | PCO | EC CLERMONT FERRAND | 10086112540 | ||
10 | ARTAUD | Nolan | 41630130264 | 3ème cat | USP ISSOIRIENNE | 10026270412 | ||
11 | BEAUCHAUD | Mathieu | 41630130265 | 1ère cat | USP ISSOIRIENNE | 10014166125 | ||
12 | BROSSEL | Bérenger | 41630130251 | 1ère cat | USP ISSOIRIENNE | 10026356193 | ||
13 | COLVRAY | Amandin | 41630130271 | 1ère cat | USP ISSOIRIENNE | 10012624229 | ||
14 | DULIN | Léo | 41630130232 | 1ère cat | USP ISSOIRIENNE | 10013268570 | ||
15 | GIROND | Alexandre | 41630130266 | 2ème cat | USP ISSOIRIENNE | 10025191587 | ||
16 | HOW SAW KENG | Matthew | 41630130305 | 2ème cat | USP ISSOIRIENNE | 10059235456 | ||
17 | LAVIGNE | Arnaud | 41630130178 | Junior | USP ISSOIRIENNE | 10068210178 | ||
18 | MENDES | Anthony | 41630130294 | 1ère cat | USP ISSOIRIENNE | 10014190979 | ||
19 | ROUGIER LAGANE | Grégory | 41630130310 | 1ère cat | USP ISSOIRIENNE | 10090288994 | ||
20 | AMPILHAC | Théau | 41630480167 | PCO | TEAM PRO IMMO | 10028386527 | ||
21 | GOUTAUDIER | Fabrice | 41630480402 | 2ème cat | TEAM PRO IMMO | 10012798425 | ||
22 | PACOURET | Amaury | 41630480393 | 1ère cat | TEAM PRO IMMO | 10025951120 | ||
23 | PERRIER | Loïc | 41630480330 | 2ème cat | TEAM PRO IMMO | 10024117618 | ||
24 | POL | Gaëtan | 41630480406 | 2ème cat | TEAM PRO IMMO | 10026043470 | ||
25 | THOMASSON | Nicolas | 41630480331 | 1ère cat | TEAM PRO IMMO | 10011940781 | ||
26 | DALSKY | Anthony | 41690060219 | 3ème cat | VC CORBAS | 10069482090 | ||
27 | VEKEMAN | Maxime | 41690340213 | 1ère cat | VC VILLEFANCHE BEAUJOLAIS | 10007357937 | ||
28 | DEPRAETERE | Corentin | 41690400281 | Junior | COURS LA VILLE CYLISME | 10066014746 | ||
29 | BOURDIAUX | Julien | 41690590515 | 1ère cat | VC VAUX EN VELIN | 10023516723 | ||
30 | DUJARDIN | Florian | 41690590466 | 1ère cat | VC VAUX EN VELIN | 10013657378 | ||
31 | JUSSELIN | Théo | 42210850601 | 2ème cat | SCO DE DIJON | 10015683870 | ||
32 | GILLON | Lucas | 42580300191 | Junior | U COSNOISE SPORTIVE | 10072903564 | ||
33 | BEAUSOLEIL | Laurent | 42710060011 | 3ème cat | CYCLING ECO TEAM | 10024136715 | ||
34 | BORDET | Paul | 42710150133 | Junior | EC BOURBONNIEN | 10024136715 | ||
35 | CUISSINAT | Jean-Marc | 42710150070 | 3ème cat | EC BOURBONNIEN | 10054765069 | ||
36 | DHUME | Arthur | 42710150048 | Junior | EC BOURBONNIEN | 10068287879 | ||
37 | GUILLAUMIN | Alban | 42710330042 | 3ème cat | UC DIGOINAISE | 10024819048 | ||
38 | CAILLIAUX | Corentin | 50230310068 | 3ème cat | CC MAINSAT EVAUX | 10026866152 | ||
39 | BARON | Elouan | 52850640708 | 1ère cat | LA ROCHE/YON VENDEE CYCLISME | 10013657277 |
Cette course est dotée d'une grille 488/20. Les primes sont à aller chercher le jour même au retour du dossard. Aucune prime ne sera remise par la suite.
Le protocole se fera sur l'Ile de la Ronde.
Seront récompensés les 3 premiers du scratch et le premier de chaque catégorie.
Le vainqueur se verra remettre son poids en vin.
ARTICLE 1 : L’organisation de cette épreuve est inscrite au calendrier de la Fédération Française de Cyclisme. Elle est organisée par le club de l’Union Cycliste Varennes Saint Pourçain. Elle se déroulera sur la commune de Saint Pourçain sur Sioule le 25 Aout 2019 au départ et arrivée Place St Nicolas 03500 St Pourçain sur Sioule.
ARTICLE 2 : Epreuve ouverte aux catégories : 1ère, 2 nde, 3 ème , Juniors et Pass’ Cysliste Open . Cette course n’est ouverte qu’aux licenciés FFC.
ARTICLE 3 : Les engagements se feront par internet selon la réglementation FFC. Les engagements de dernière minute sont autorisés à conditions d’en prévenir préalablement l’organisateur par mail, en mentionnant l’identité du coureur, sa catégorie et son club d’appartenance. L’engagement sera majoré selon les tarifs en vigueur du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes. Le parcours sera balisé par des flèches directionnelles de couleur noire sur fond jaune.
ARTICLE 4 : Les dossards seront remis à partir de 13h30 à la permanence à côté du podium. La présentation de la licence et une caution de cinquante euros, par le coureur, seront obligatoirement demandées lors de la remise du dossard et du transpondeur. La caution sera restituée dès lors que le coureur aura rendu le transpondeur (opérationnel) et le dossard mis à disposition à la fin de l’épreuve.
ARTICLE 5: Le circuit est de 2.3 km sur la commune de Saint Pourçain sur Sioule. La ligne de départ et d’arrivée est située Place St Nicolas. L’horaire de départ est 14h30, le nombre de tour à effectuer est de 40 pour une distance à parcourir de 92 km. La protection du circuit est assurée de la manière suivante : une voiture pilote d’ouverture de course, une moto dédiée à la sécurité en complément des signaleurs. La sécurité des carrefours est assurée par des signaleurs. La protection du public sur la ligne d’arrivée/départ, estimée à 200 personnes, sera assurée par des barrières sur 50 m de chaque côté. Le fait d’émarger la feuille de départ lors de la remise des dossards, les concurrents s’engagent à respecter le code de la route, le règlement FFC et à appliquer les consignes éventuelles données au départ par les commissaires de course.
ARTICLE 6 : Grille de prix 488/20 Les primes devront être retirés par les coureurs eux -mêmes à la permanence des dossards lors de la restitution du dossard. Aucune prime ne sera adressée après la clôture de la permanence à 17h45. Aucun envoi possible.
ARTICLE 7 : Un service de secours à poste fixe est assuré par « La Protection Civile ». Une fiche de secours est affichée au podium avec les numéros de téléphone : médecin, SAMU, pompiers.
ARTICLE 8 : Tous les coureurs et les organisateurs de la manifestation sont couverts par la police d’assurance en dommage corporel souscrite par l’UCVSP auprès de la compagnie AVIVA assurance.
ARTICLE 9 : Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement si les circonstances les y obligent.
ARTICLE 10 : Le fait pour un coureur de participer à cette épreuve, implique qu’il a pris connaissance du présent règlement et qu’il l’accepte dans son intégralité.
Merci à Eric Depraetère pour les photos