Cette année une nouvelle édition du grand prix de la ville de Varennes sera organisée.
Il s'agira d'une course ouverte aux catégories 1, 2, 3, junior et PCO.
Dossards 13h30 et départ 14h30 en face de l'Hotel de Ville
Protocole au marché couvert.
Parking coureurs : place des droits de l'Homme (parking du collège Antoine de Saint Exupery)
salle de contrôle anti-dopage :place des droits de l'homme, gymnase Michel Channac
circuit de 5,9km à effectuer 16 fois pour un total de 94,4km
Départ place de l'Hotel de Ville, puis rue Claudius Tury, rue Claude Labonde, rue de Beaupuy, route du Grand Domaine, D21, route de Montoldre et rue Jules Dupré pour retourner sur la place de l'Hotel de Ville.
Dossard | Nom | Prénom | N° Licence | Catégorie | Club |
1 | ALMEIDA | Pierre | 41630480093 | 1ère cat | VC Cournon d'Auvergne Team Pro Immo |
2 | BONNET | Pierre | 41630480087 | 1ère cat | VC Cournon d'Auvergne Team Pro Immo |
3 | THOMASSON | Nicolas | 41630480331 | 1ère cat | VC Cournon d'Auvergne Team Pro Immo |
4 | VARAGO | Jérémy | 41630480356 | 1ère cat | VC Cournon d'Auvergne Team Pro Immo |
5 | GOUTAUDIER | Fabrice | 41630480402 | 2ème cat | VC Cournon d'Auvergne Team Pro Immo |
6 | MAYNADIE | Brice | 41630480095 | 2ème cat | VC Cournon d'Auvergne Team Pro Immo |
7 | FILLION | Théo | 41630480398 | Junior | VC Cournon d'Auvergne Team Pro Immo |
8 | AMPILHAC | Théau | 41630480167 | PCO | VC Cournon d'Auvergne Team Pro Immo |
9 | BONJEAN | Maxence | 41690590496 | 1ère cat | VC Vaulx en Velin |
10 | DUJARDIN | Florian | 41690590466 | 1ère cat | VC Vaulx en Velin |
11 | LACAILLE | Alban | 41690590230 | 2ème cat | VC Vaulx en Velin |
12 | LECLAINCHE | Gwen | 41690590236 | 2ème cat | VC Vaulx en Velin |
13 | REINA | Nathan | 41690590262 | 2ème cat | VC Vaulx en Velin |
14 | GROS | Logan | 41690590429 | Junior | VC Vaulx en Velin |
15 | CAVAGNA | Simon | 41630130312 | 2ème cat | USP Issoirienne |
16 | DANCE | Quentin | 41630130209 | 2ème cat | USP Issoirienne |
17 | GIROND | Alexandre | 41630130266 | 2ème cat | USP Issoirienne |
18 | JOIN | Alexandre | 41630130295 | 2ème cat | USP Issoirienne |
19 | BENCHEHIDA | Djilali | 41630010315 | 3ème cat | EC Clermont Ferrand |
20 | DAIN | Adrien | 41630010290 | PCO | EC Clermont Ferrand |
21 | DELAVAUD | Thimothée | 41630010097 | 3ème cat | EC Clermont Ferrand |
22 | LE DREN | Tom | 41630010272 | 2ème cat | EC Clermont Ferrand |
23 | MESSORI | Anthony | 41630010139 | PCO | EC Clermont Ferrand |
24 | GAY | Stéphane | 41030590047 | 3ème cat | AC Cusset |
25 | GRILLE | Benoit | 41030590135 | 3ème cat | AC Cusset |
26 | THOMAS | Sébastien | 41030590137 | 3ème cat | AC Cusset |
27 | DULIN | Alexis | 48771150227 | 1ère cat | Team Peltrax-CSD |
28 | FAYOLLE | Romain | 53060380249 | 1ère cat | SC de Nice TCA |
29 | LEMLER | Tony | 41010050254 | 1ère cat | Bourg en Bresse Ain Cyclisme |
30 | SAUVAGE | Paul | 41380220391 | 1ère cat | Charvieu Chavagneux IC |
31 | GAY | Aurélien | 41380220114 | 2ème cat | Charvieu Chavagneux IC |
32 | VEKEMAN | Maxime | 41690340213 | 1ère cat | VC Villefranche Beaujolais |
33 | CHATELUS | Axel | 41420150374 | 1ère cat | CR4C |
34 | SEMON | Loïc | 46670320398 | 2ème cat | VC Unite Schwenheim |
35 | AUMEUNIER | Lucas | 50230290148 | 2ème cat | Creuse Oxygène |
36 | MARTIAL | Jonathan | 50230290287 | 2ème cat | Creuse Oxygène |
37 | BARBEZAT | Martial | 41420500216 | 2ème cat | VC Roannais |
38 | BUFFIN | Loïs | 41420500234 | 2ème cat | VC Roannais |
39 | BELANGER | Florentin | 42250200468 | 2ème cat | AC Bisontine |
40 | CARLET | Pierre | 50643120036 | 2ème cat | Pau Vélo 64 |
41 | FLACHON | Julien | 41420050043 | 2ème cat | EC St-Etienne-Loire |
42 | BEAUSOLEIL | Laurent | 42710060011 | 3ème cat | Cycling Eco Team |
43 | BERTHIER | Nicolas | 42710330056 | 3ème cat | UC Digoinaise |
44 | CAILLIAUX | Corentin | 50230310068 | 3ème cat | CC Mainsat Evaux |
45 | CHAMPROMIS | Arnaud | 42710600010 | 3ème cat | EC Marcigny |
46 | KOZDEBA | Jérémy | 41030280005 | 3ème cat | Commentry Cycliste |
47 | BEZEAU | Lenny | 41010040291 | Junior | EC Bourg en Bresse |
48 | CHENAL | Mathis | 41630440104 | Junior | VC Riomois |
49 | MATHIOT | Antonin | 44180030072 | Junior | VC Lignierois |
50 | PASCAL | Mathis | 42710390122 | Junior | Paray le Monial cyclisme |
51 | DUFOURNY | Gaël | 44180020035 | PCO | AS Culan |
Cette course est dotée d'une grille 488/20. Les primes sont à aller chercher le jour même au retour du dossard. Aucune prime ne sera remise par la suite.
Le protocole se fera sous le marché couvert.
Seront récompensés les 3 premiers du scratch et le premier de chaque catégorie.
ARTICLE 1 : L’organisation de cette épreuve est inscrite au calendrier de la Fédération Française de Cyclisme. Elle est organisée par le club de l’Union Cycliste Varennes Saint Pourçain. Elle se déroulera sur la commune de Varennes sur Allier le 14 septembre 2019 au départ et arrivée Place de l'Hotel de Ville.
ARTICLE 2 : Epreuve ouverte aux catégories : 1 ère, 2 nde, 3 ème , Juniors et Pass’ Cysliste Open . Cette course n’est ouverte qu’aux licenciés FFC.
ARTICLE 3 : Les engagements se feront par internet selon la réglementation FFC. Les engagements de dernière minute sont autorisés à conditions d’en prévenir préalablement l’organisateur par mail, en mentionnant l’identité du coureur, sa catégorie et son club d’appartenance. L’engagement sera majoré selon les tarifs en vigueur du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes. Le parcours sera balisé par des flèches directionnelles de couleur noire sur fond jaune.
ARTICLE 4 : Les dossards seront remis à partir de 13h30 à la permanence à côté du podium. La présentation de la licence et une caution de cinquante euros, par le coureur, seront obligatoirement demandées lors de la remise du dossard et du transpondeur. La caution sera restituée dès lors que le coureur aura rendu le transpondeur (opérationnel) et le dossard mis à disposition à la fin de l’épreuve.
ARTICLE 5: Le circuit est de 5,9 km sur la commune de Varennes sur Allier. La ligne de départ et d’arrivée est située Place de l'Hotel de Ville. L’horaire de départ est 14h30, le nombre de tour à effectuer est de 16 pour une distance à parcourir de 94,4 km. La protection du circuit est assurée de la manière suivante : une voiture pilote d’ouverture de course, une moto dédiée à la sécurité en complément des signaleurs. La sécurité des carrefours est assurée par des signaleurs. La protection du public sur la ligne d’arrivée/départ, estimée à 200 personnes, sera assurée par des barrières sur 50 m de chaque côté. Le fait d’émarger la feuille de départ lors de la remise des dossards, les concurrents s’engagent à respecter le code de la route, le règlement FFC et à appliquer les consignes éventuelles données au départ par les commissaires de course.
ARTICLE 6 : Grille de prix 488/20 Les primes devront être retirés par les coureurs eux -mêmes à la permanence des dossards lors de la restitution du dossard. Aucune prime ne sera adressée après la clôture de la permanence à 17h45. Aucun envoi possible.
ARTICLE 7 : Un service de secours à poste fixe est assuré par « La Protection Civile ». Une fiche de secours est affichée au podium avec les numéros de téléphone : médecin, SAMU, pompiers.
ARTICLE 8 : Tous les coureurs et les organisateurs de la manifestation sont couverts par la police d’assurance en dommage corporel souscrite par l’UCVSP auprès de la compagnie AVIVA assurance.
ARTICLE 9 : Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement si les circonstances les y obligent.
ARTICLE 10 : Le fait pour un coureur de participer à cette épreuve, implique qu’il a pris connaissance du présent règlement et qu’il l’accepte dans son intégralité.