Maillot jaune : 30 Guillot Romain, Bourg en Bresse Ain Cyclisme
Maillot vert : 42 Reifler Arnold, VC Villefranche Beaujolais
Maillot à pois : 49 Retailleau Valentin, Chambéry Cyclisme Formation
Maillot blanc : 147 Fayolle Medhi, Union Cycliste Le Puy en Velay
Maillot rouge : 64 Legrand Matthieu, Team Peltrax CSD
Maillot bleu : 113 Bruyas Cyril, VC Corbas
Classement meilleur grimpeur :
1 : 49 Retailleau Valentin, Chambéry Cyclisme Formation
2 : 46 Charrin Aloïs, Chambéry Cyclisme Formation
3 : 24 Brenans Emile, Bourg en Bresse Cyclisme
Classement par points :
1 : 42 Reifler Arnold, VC Villefranche Beaujolais
2 : 89 Georgi Etienne, VC Toucy
3 : 121 Menini Christophe, VC Corbas
et 49 Retailleau Valentin, Chambéry Cyclisme Formation
Classement juniors :
1 : 147 Fayolle Medhi, Union Cycliste Le Puy en Velay
2 : 149 Trescarte Vincent, Union Cycliste Le Puy en Velay
3 : 73 Benoit Johan, VC Vaux en Velin
4 : 148 Trescarte Mathieu, Union Cycliste Le Puy en Velay
Classement général : 178 inscrits 170 partants
Dos. | Place | NOM et Prénom | Club | Catégorie | Temps | |
30 | 1er | GUILLOT | Romain | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 1 | 2h52'37'' |
16 | 2 | DUJARDIN | Sandy | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | 1 | à 1" |
64 | 3 | LEGRAND | Matthieu | TEAM PELTRAX - CSD | 2 | " |
26 | 4 | BUTTNER | Simon | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 1 | " |
120 | 5 | MALFREYT | Hugo | V.C. CORBAS | 2 | " |
34 | 6 | DORTLAND | Pierric | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | " |
125 | 7 | GRATIOT | Alexandre | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 1 | " |
42 | 8 | REIFLER | Arnold | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | " |
58 | 9 | PAUCHARD | Eliot | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | 1 | " |
48 | 10 | MEUNIER | Lucas | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 1 | " |
47 | 11 | JULLIEN | Anthony | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 1 | " |
151 | 12 | MONMASSON | Guillaume | CG ORLEANS LOIRET | 2 | " |
33 | 13 | DELETTRE | Alexandre | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | " |
20 | 14 | GAGNAIRE | Thibaut | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | 1 | " |
74 | 15 | BOURDIAUX | Julien | V.C. VAULX EN VELIN | 2 | " |
17 | 16 | DUMOURIER | Florian | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | 1 | " |
104 | 17 | JOIN | Alexandre | USP ISSOIRIENNE | 2 | " |
35 | 18 | DURAND | Nicolas | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | " |
97 | 19 | BROSSEL | Bérenger | USP ISSOIRIENNE | 1 | " |
43 | 20 | ROLLAND | Loïc | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | " |
7 | 21 | ORLHAC | Boris | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1 | " |
1 | 22 | ALMEIDA | Pierre | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1 | " |
15 | 23 | CLARETON | Ugo | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | 1 | " |
168 | 24 | FAYOLLE | Romain | SC DE NICE TCA | 1 | " |
36 | 25 | DURY | Aymeric | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | " |
3 | 26 | CHASSAGNE | Thomas | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1 | " |
83 | 27 | CAUDOUX | Alexandre | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | 1 | à 7" |
116 | 28 | DESROCHES | Alexandre | V.C. CORBAS | 1 | " |
118 | 29 | JASSERAND | Valentin | V.C. CORBAS | 1 | " |
11 | 30 | THOMASSON | Nicolas | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1 | à 9" |
25 | 31 | BUSSARD | Dimitri | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 1 | " |
46 | 32 | CHARRIN | Aloïs | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 2 | à 11" |
40 | 33 | LAUBAL | Lucas | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | " |
51 | 34 | VERGER | Simon | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 1 | à 15" |
37 | 35 | FINE | Gabin | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | " |
24 | 36 | BRENANS | Emile | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 1 | à 20" |
31 | 37 | LIONNET | Aurélien | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 1 | " |
49 | 38 | RETAILLEAU | Valentin | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 2 | à 29" |
21 | 39 | ROSIER | Romain | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | 1 | à 1'00" |
13 | 40 | VENDELIN | Karl Arnold | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 1 | à 1'14" |
110 | 41 | RAYNAUD | Baptiste | USP ISSOIRIENNE | 1 | à 1'18" |
129 | 42 | QUILLET | Téo | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 1 | " |
65 | 43 | MADORRE | Thibaut | TEAM PELTRAX - CSD | 2 | " |
113 | 44 | BRUYAS | Cyril | V.C. CORBAS | 3 | " |
75 | 45 | CESANO | Loïc | V.C. VAULX EN VELIN | 1 | " |
63 | 46 | LAVIE | Ianis | TEAM PELTRAX - CSD | 1 | " |
92 | 47 | DESSIMIROFF | Thibaud | GUIDON CHALETTOIS | 1 | " |
127 | 48 | NGUYEN VAN | Maxime | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | 2 | " |
60 | 49 | ROUSSEL | Antoine | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | 2 | " |
71 | 50 | LALBA | Clement | CREUSE OXYGENE | 1 | " |
166 | 51 | PETIT | Jules | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | 2 | " |
147 | 52 | FAYOLLE | Mehdi | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY | J | " |
153 | 53 | VILLETTE | Florian | CG ORLEANS LOIRET | 1 | " |
86 | 54 | MORANGE | Alexis | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | 1 | " |
149 | 55 | TRESCARTE | Vincent | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY | J | " |
85 | 56 | CLEMENT | Erwan | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | 1 | " |
61 | 57 | DULIN | Alexis | TEAM PELTRAX - CSD | 1 | " |
106 | 58 | LAFFAIRE | Franck | USP ISSOIRIENNE | 2 | à 1'24" |
93 | 59 | FORESTIER | Loïc | GUIDON CHALETTOIS | 1 | " |
175 | 60 | CARLET | Pierre | PAU VELO 64 | 2 | à 1'26" |
84 | 61 | CHASSAING | Baptiste | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 | 2 | " |
59 | 62 | PRUNET | Antoine | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | 1 | à 1'32" |
122 | 63 | REY | Valentin | V.C. CORBAS | 1 | à 2'11" |
69 | 64 | AUMEUNIER | Lucas | CREUSE OXYGENE | 2 | " |
136 | 65 | BARBEZAT | Martial | V.C. ROANNAIS | 2 | " |
117 | 66 | GAMRA | Khelifa | V.C. CORBAS | 2 | " |
178 | 67 | MONIER | Corentin | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | 2 | " |
119 | 68 | KAYAMA | Hiryu | V.C. CORBAS | 2 | à 2'15" |
62 | 69 | LAMAILLE | Christopher | TEAM PELTRAX - CSD | 1 | à 2'19" |
91 | 70 | NIQUET | Dylan | VC TOUCY | 1 | à 2'22" |
114 | 71 | BUCHETET | Benjamin | V.C. CORBAS | 1 | " |
81 | 72 | VERNIE | Pierre | V.C. VAULX EN VELIN | 1 | " |
19 | 73 | FLACHON | Julien | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | 2 | " |
14 | 74 | BALASKOVIC | Tom | E.C. ST ETIENNE - LOIRE | 1 | " |
27 | 75 | DOLEATTO | Aurélien | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 1 | à 2'26" |
89 | 76 | GEORGI | Etienne | VC TOUCY | 1 | à 2'29" |
80 | 77 | MORICHON | Clément | V.C. VAULX EN VELIN | 1 | à 3'31" |
8 | 78 | PACOURET | Amaury | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 2 | " |
44 | 79 | VAN GUCHT | Sten | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | à 4'40" |
39 | 80 | LATHENE | Romain | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | " |
23 | 81 | BRAVARD | Guillaume | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 1 | à 5'38" |
28 | 82 | GENTHON | Lionel | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 2 | " |
50 | 83 | SCHULTZ | Elliot | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | 2 | à 6'40" |
73 | 84 | BENOIT | Johan | V.C. VAULX EN VELIN | J | à 8'00" |
90 | 85 | HABERT | Axel | VC TOUCY | 2 | à 9'19" |
135 | 86 | PHILIPPE | Thomas | UC ORLEANS | 1 | " |
45 | 87 | VEKEMAN | Maxime | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | à 9'33" |
66 | 88 | THEVENOT | Guillaume | TEAM PELTRAX - CSD | 1 | à 9'44" |
53 | 89 | DEVERCHERE | Valentin | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | 1 | à 9'47" |
100 | 90 | DANCE | Quentin | USP ISSOIRIENNE | 2 | à 9'48" |
156 | 91 | TOURDE | Victor | A C V AURILLACOIS | 2 | à 9'49" |
155 | 92 | MAURIN | Théo | A C V AURILLACOIS | 3 | " |
121 | 93 | MENINI | Christophe | V.C. CORBAS | 2 | " |
32 | 94 | OLAVARRIA ABARCA | Arnold Cristobal | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | 1 | " |
96 | 95 | BEAUCHAUD | Mathieu | USP ISSOIRIENNE | 1 | " |
94 | 96 | MOUQUET | Vincent | GUIDON CHALETTOIS | 2 | " |
102 | 97 | DULIN | Léo | USP ISSOIRIENNE | 1 | à 9'55" |
144 | 98 | MARTIN | Florian | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | 3 | " |
67 | 99 | VALETTE | Pierre | TEAM PELTRAX - CSD | 1 | " |
174 | 100 | PIAU | Jordan | VC FONTAINEBLEAU AVON | 2 | " |
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
1 | ALMEIDA | Pierre | 1ère Catégorie () | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
2 | CHARTIER | Loïc | Pass'Cyclisme Open (D2) | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
3 | CHASSAGNE | Thomas | 1ère Catégorie () | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
4 | DUPRAT | Jean | 3ème Catégorie () | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
5 | GOUTAUDIER | Fabrice | 2ème Catégorie () | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
6 | LAVIOLETTE | Loïc | 2ème Catégorie () | KARUKERA ASSAINISSEMENT/GUADELOUPE |
7 | ORLHAC | Boris | 1ère Catégorie () | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
8 | PACOURET | Amaury | 2ème Catégorie () | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
9 | PAGET | Paul | 3ème Catégorie () | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
10 | POL | Gaëtan | 2ème Catégorie () | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
11 | THOMASSON | Nicolas | 1ère Catégorie () | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
12 | VARAGO | Jérémy | 2ème Catégorie () | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
13 | VENDELIN | Karl Arnold | 1ère Catégorie () | V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
14 | BALASKOVIC | Tom | 1ère Catégorie () | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
15 | CLARETON | Ugo | 1ère Catégorie () | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
16 | DUJARDIN | Sandy | 1ère Catégorie () | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
17 | DUMOURIER | Florian | 1ère Catégorie () | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
18 | FISCHER | Frédéric | 1ère Catégorie () | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
19 | FLACHON | Julien | 2ème Catégorie () | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
20 | GAGNAIRE | Thibaut | 1ère Catégorie () | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
21 | ROSIER | Romain | 1ère Catégorie () | E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
22 | ACOSTA | Thomas | 1ère Catégorie () | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
23 | BRAVARD | Guillaume | 1ère Catégorie () | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
24 | BRENANS | Emile | 1ère Catégorie () | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
25 | BUSSARD | Dimitri | 1ère Catégorie () | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
26 | BUTTNER | Simon | 1ère Catégorie () | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
27 | DOLEATTO | Aurélien | 1ère Catégorie () | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
28 | GENTHON | Lionel | 2ème Catégorie () | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
29 | GUILLOT | Jocelyn | 1ère Catégorie () | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
30 | GUILLOT | Romain | 1ère Catégorie () | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
31 | LIONNET | Aurélien | 1ère Catégorie () | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
32 | OLAVARRIA ABARCA | Arnold Cristobal | 1ère Catégorie () | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
33 | DELETTRE | Alexandre | 1ère Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
34 | DORTLAND | Pierric | 1ère Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
35 | DURAND | Nicolas | 1ère Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
36 | DURY | Aymeric | 1ère Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
37 | FINE | Gabin | 1ère Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
38 | JANIN | Audric | 1ère Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
39 | LATHENE | Romain | 1ère Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
40 | LAUBAL | Lucas | 1ère Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
41 | PALMIERI | Enzo | 2ème Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
42 | REIFLER | Arnold | 1ère Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
43 | ROLLAND | Loïc | 1ère Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
44 | VAN GUCHT | Sten | 1ère Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
45 | VEKEMAN | Maxime | 1ère Catégorie () | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
46 | CHARRIN | Aloïs | 2ème Catégorie () | CHAMBERY CYCLISME FORMATION |
47 | JULLIEN | Anthony | 1ère Catégorie () | CHAMBERY CYCLISME FORMATION |
48 | MEUNIER | Lucas | 1ère Catégorie () | CHAMBERY CYCLISME FORMATION |
49 | RETAILLEAU | Valentin | 2ème Catégorie () | CHAMBERY CYCLISME FORMATION |
50 | SCHULTZ | Elliot | 2ème Catégorie () | CHAMBERY CYCLISME FORMATION |
51 | VERGER | Simon | 1ère Catégorie () | CHAMBERY CYCLISME FORMATION |
52 | BANCHAREL | Valentin | 3ème Catégorie () | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
53 | DEVERCHERE | Valentin | 1ère Catégorie () | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
54 | GERY | Nathanaël | 1ère Catégorie () | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
55 | GRAND | Antoine | 2ème Catégorie () | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
56 | GROLIER | Quentin | 3ème Catégorie () | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
57 | HERODY | Léo | 2ème Catégorie () | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
58 | PAUCHARD | Eliot | 1ère Catégorie () | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
59 | PRUNET | Antoine | 1ère Catégorie () | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
60 | ROUSSEL | Antoine | 2ème Catégorie () | C.R.4 CHEMINS/ROANNE |
61 | DULIN | Alexis | 1ère Catégorie () | TEAM PELTRAX - CSD |
62 | LAMAILLE | Christopher | 1ère Catégorie () | TEAM PELTRAX - CSD |
63 | LAVIE | Ianis | 1ère Catégorie () | TEAM PELTRAX - CSD |
64 | LEGRAND | Matthieu | 2ème Catégorie () | TEAM PELTRAX - CSD |
65 | MADORRE | Thibaut | 2ème Catégorie () | TEAM PELTRAX - CSD |
66 | THEVENOT | Guillaume | 1ère Catégorie () | TEAM PELTRAX - CSD |
67 | VALETTE | Pierre | 1ère Catégorie () | TEAM PELTRAX - CSD |
68 | AMAND | Manuel | 1ère Catégorie () | CREUSE OXYGENE |
69 | AUMEUNIER | Lucas | 2ème Catégorie () | CREUSE OXYGENE |
70 | HAMON | Nicolas | 2ème Catégorie () | CREUSE OXYGENE |
71 | LALBA | Clement | 1ère Catégorie () | CREUSE OXYGENE |
72 | MARTIAL | Jonathan | 2ème Catégorie () | CREUSE OXYGENE |
73 | BENOIT | Johan | Junior (Junior) | V.C. VAULX EN VELIN |
74 | BOURDIAUX | Julien | 2ème Catégorie () | V.C. VAULX EN VELIN |
75 | CESANO | Loïc | 1ère Catégorie () | V.C. VAULX EN VELIN |
76 | CHARDON | Baptiste | 1ère Catégorie () | V.C. VAULX EN VELIN |
77 | DUREUIL | Gaël | 1ère Catégorie () | V.C. VAULX EN VELIN |
78 | MALLET | Romain | 2ème Catégorie () | V.C. VAULX EN VELIN |
79 | MICHEL | Romain | 1ère Catégorie () | V.C. VAULX EN VELIN |
80 | MORICHON | Clément | 1ère Catégorie () | V.C. VAULX EN VELIN |
81 | VERNIE | Pierre | 1ère Catégorie () | V.C. VAULX EN VELIN |
82 | BARRY | David | 1ère Catégorie () | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 |
83 | CAUDOUX | ALEXANDRE | 1ère Catégorie () | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 |
84 | CHASSAING | Baptiste | 2ème Catégorie () | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 |
85 | CLEMENT | Erwan | 1ère Catégorie () | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 |
86 | MORANGE | Alexis | 1ère Catégorie () | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 |
87 | ROY | Loic | 2ème Catégorie () | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES - TEAM U87 |
88 | BURNETT | Brecon | 1ère Catégorie () | VC TOUCY |
89 | GEORGI | Etienne | 1ère Catégorie () | VC TOUCY |
90 | HABERT | Axel | 2ème Catégorie () | VC TOUCY |
91 | NIQUET | Dylan | 1ère Catégorie () | VC TOUCY |
92 | DESSIMIROFF | Thibaud | 1ère Catégorie () | GUIDON CHALETTOIS |
93 | FORESTIER | Loïc | 1ère Catégorie () | GUIDON CHALETTOIS |
94 | MOUQUET | Vincent | 2ème Catégorie () | GUIDON CHALETTOIS |
95 | ARTAUD | Nolan | 3ème Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
96 | BEAUCHAUD | Mathieu | 1ère Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
97 | BROSSEL | Bérenger | 1ère Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
98 | CESAR | Bastien | 2ème Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
99 | COLVRAY | Amandin | 1ère Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
100 | DANCE | Quentin | 2ème Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
101 | DELZANGLE | Alexis | Junior (Junior) | USP ISSOIRIENNE |
102 | DULIN | Léo | 1ère Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
103 | GIROND | Alexandre | 2ème Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
104 | JOIN | Alexandre | 2ème Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
105 | KHALIL | Mounir | 3ème Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
106 | LAFFAIRE | Franck | 2ème Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
107 | LARIVE | Alexandre | 2ème Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
108 | MENDES | ANTHONY | 1ère Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
109 | PELLIER | Pierre Mathieu | 2ème Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
110 | RAYNAUD | Baptiste | 1ère Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
111 | VERNET | François | 1ère Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
112 | VILLE | Corentin | 1ère Catégorie () | USP ISSOIRIENNE |
113 | BRUYAS | Cyril | 3ème Catégorie () | V.C. CORBAS |
114 | BUCHETET | Benjamin | 1ère Catégorie () | V.C. CORBAS |
115 | BUCHETET | Loïc | 1ère Catégorie () | V.C. CORBAS |
116 | DESROCHES | Alexandre | 1ère Catégorie () | V.C. CORBAS |
117 | GAMRA | Khelifa | 2ème Catégorie () | V.C. CORBAS |
118 | JASSERAND | Valentin | 1ère Catégorie () | V.C. CORBAS |
119 | KAYAMA | Hiryu | 2ème Catégorie () | V.C. CORBAS |
120 | MALFREYT | Hugo | 2ème Catégorie () | V.C. CORBAS |
121 | MENINI | Christophe | 2ème Catégorie () | V.C. CORBAS |
122 | REY | Valentin | 1ère Catégorie () | V.C. CORBAS |
123 | TSUKAMOTO | Itsuki | 1ère Catégorie () | V.C. CORBAS |
124 | CHALEL | Yacine | 1ère Catégorie () | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
125 | GRATIOT | Alexandre | 1ère Catégorie () | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
126 | MARCOUX | Rémi | 1ère Catégorie () | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
127 | NGUYEN VAN | Maxime | 2ème Catégorie () | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
128 | PAQUE | Johan | 1ère Catégorie () | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
129 | QUILLET | Téo | 1ère Catégorie () | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
130 | ROMA | Jérémy | 1ère Catégorie () | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
131 | CHATELET | Nicolas | 2ème Catégorie () | UC ORLEANS |
132 | GOUPIL | Bertrand | 1ère Catégorie () | UC ORLEANS |
133 | LETELU | Robin | 2ème Catégorie () | UC ORLEANS |
134 | PHILIPPE | Geoffrey | 2ème Catégorie () | UC ORLEANS |
135 | PHILIPPE | Thomas | 1ère Catégorie () | UC ORLEANS |
136 | BARBEZAT | Martial | 2ème Catégorie () | V.C. ROANNAIS |
137 | BUFFIN | Loïs | 3ème Catégorie () | V.C. ROANNAIS |
138 | DUBESSET | Frédéric | 3ème Catégorie () | V.C. ROANNAIS |
139 | DUVERGER | Pierre baptiste | 3ème Catégorie () | V.C. ROANNAIS |
140 | PERARD | Christophe | Pass'Cyclisme Open (D2) | V.C. ROANNAIS |
141 | RABIER | Raphaël | Pass'Cyclisme Open (D2) | V.C. ROANNAIS |
142 | GALTIE | Sébastien | 3ème Catégorie () | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
143 | GUERIN | Thomas | Junior (Junior) | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
144 | MARTIN | Florian | 3ème Catégorie () | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
145 | PETTERSIN | Thibaut | 3ème Catégorie () | R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
146 | BLIN | Léopold | Junior (Junior) | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
147 | FAYOLLE | Mehdi | Junior (Junior) | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
148 | TRESCARTE | Mathieu | Junior (Junior) | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
149 | TRESCARTE | Vincent | Junior (Junior) | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
150 | DURPAIX | Matthieu | 1ère Catégorie () | CG ORLEANS LOIRET |
151 | MONMASSON | Guillaume | 2ème Catégorie () | CG ORLEANS LOIRET |
152 | PERRAGIN | Eliott | 1ère Catégorie () | CG ORLEANS LOIRET |
153 | VILLETTE | Florian | 1ère Catégorie () | CG ORLEANS LOIRET |
154 | GOUBERT | Kévin | 2ème Catégorie () | A C V AURILLACOIS |
155 | MAURIN | Théo | 3ème Catégorie () | A C V AURILLACOIS |
156 | TOURDE | Victor | 2ème Catégorie () | A C V AURILLACOIS |
157 | DELAVAUD | Thimothée | 3ème Catégorie () | E. C. CLERMONT-FERRAND |
158 | TISSOT | Victor | 3ème Catégorie () | E. C. CLERMONT-FERRAND |
159 | GRILLE | Benoît | 3ème Catégorie () | AVENIR CYCLISTE CUSSET |
160 | LOISY | Tanguy | 3ème Catégorie () | AVENIR CYCLISTE CUSSET |
161 | DEPRAETERE | Corentin | Junior (Junior) | COURS LA VILLE CYCLISME |
162 | LABROSSE | Jordan | Junior (Junior) | COURS LA VILLE CYCLISME |
163 | PAGES | Vincent | 2ème Catégorie () | VELO CLUB AMBERTOIS |
164 | PASQUIER | Fabien | 2ème Catégorie () | US BONNY |
165 | CHENU | REMI | Pass'Cyclisme Open (D1) | RO SANARYENNE |
166 | PETIT | Jules | 2ème Catégorie () | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
167 | VETTER | LAURICK | 2ème Catégorie () | U.C.CONDAT |
168 | FAYOLLE | Romain | 1ère Catégorie () | SC DE NICE TCA |
169 | DROTZ | Antoine | 1ère Catégorie () | CC PERIGUEUX DORDOGNE |
170 | BARRIER | Alexis | Pass'Cyclisme Open (D2) | VELO SPORT THIERNOIS |
171 | CHANGEA | Nicolas | Pass'Cyclisme Open (D2) | ASOS SAINT GALMIER |
172 | JEANNET | Antoine | 2ème Catégorie () | UC DIGOINAISE |
173 | MENDES | Samuel | 3ème Catégorie () | VELO CLUB MAURSOIS |
174 | PIAU | Jordan | 2ème Catégorie () | VC FONTAINEBLEAU AVON |
175 | CARLET | Pierre | 2ème Catégorie () | PAU VELO 64 |
176 | BAUDIN | Alex | Junior (Junior) | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION |
Détail de la boucle de l'arrivée
Maillots distinctifs :
-Le maillot jaune remis au vainqueur de l’épreuve (offert par la Communauté de Communes de Saint-Pourçain-Sioule-Limagne, Présidente Mme POUZADOUX)
-Le maillot vert remis au vainqueur des sprints (offert par la ville de Saint-Pourçain sur Sioule)
-Le maillot à pois remis au vainqueur des meilleurs grimpeurs (offert par Mac Donald's)
-Le maillot blanc remis au vainqueur des juniors (offert parGroupama)
-Le maillot rouge remis au vainqueur des 2ème catégorie (offert par l’établissement Boudard)
-Le maillot bleu remis au vainqueur des 3ème catégorie (offert par Intersig)
Les bouquets et les coupes :
Ils sont offerts par Fêtes et Animations pour tous les vainqueurs de maillots distinctifs.
Les autres coupes sont offertes par la Communauté de Communes de St-Pourçain Sioule Limagne.
La grille prix (remise sur la ligne d’arrivée) :
Classement général individuel 1ère et 2ème catégories confondues : 915/20
(184-137-110-91-73-64-50-41-27-18-15-14-14-14-12-11-11-11-9-9)
-Classement spécial 3ème catégorie : 152/5
(54-38-30-18-12)
Primes :
-Classement du meilleur grimpeur : 100/3
(45-30-25)
Classement des sprints : 100/3
(45-30-25)
Article 1 :
L’organisation de cette épreuve est administrée par le club de l’Union Cycliste Varennes Saint-Pourçain soutenu par un comité d’organisation. Elle se disputera le 30 mars 2019. L’épreuve est inscrite au calendrier de la Fédération Française de Cyclisme en classe 1.12.7 et elle est régie par les règlements de la Fédération Française de Cyclisme.
Article 2 :
Epreuve régionale ouverte aux catégories 1-2-3 et juniors, disputée en individuelle.
Article 3 :
